月日全国今日大蒜价格行情走势今日大蒜永恒
时间:2021/08/16 18:00:08 编辑:
3月6日全国今日大蒜价格行情走势 今日大蒜多少钱一斤
中亿财经3月6日讯,今日大蒜价格多少钱?GJT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
3月6日苍山大蒜价格行情GJT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
交易价格(官报价):GJT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
库内品名级别/用途价格(元/斤)价变实况备注四六瓣大混级4.00左右偏强一般-四六瓣印尼货3..60偏强一般-备注:以上信息采集自:苍山芦柞大蒜交易市场。GJT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
最终做出系列特价政策 市场动态:GJT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
苍山芦柞产区行情偏强,受金乡蒜价上涨影响,储存商惜售撑价,买家要货略显观望,成交量稀少,价格上浮明显,大混级价格在4.00元/斤左右,印尼货价格在3..60元/斤。GJT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
3月6日邳州大蒜价格行情GJT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
交易价格(官报价):GJT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
库内品名级别/用途价格(元/斤)价变实况备注杂交红蒜6.5cm3..15偏硬一般-杂交红蒜6.0cm3..70持平一般-杂交红蒜5.5cm3..30持平一般-杂交红蒜5.0cm2..80持平一般-杂交白蒜6.5cm4..50持平一般-备注:以上价格与信息采集自:邳州宿羊山大蒜交易市场。GJT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
市场动态:GJT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
今日邳州产区行情稳硬,意向收购客商较少,成交较为清淡,储存商要价偏硬,好货价格仍有上浮,刚需客商采购原皮加工大三,高价货成交受阻,成交量持续萎缩,目前6.5cm红蒜价格在3..15元/斤,6.5cm白蒜价格在4..50元/斤。GJT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
3月6日中牟大蒜价格行情GJT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
交易价格(官报价):GJT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
库内品名级别/用途价格(元/斤)价变实况备注杂交红蒜蒜米料1.85左右偏硬一般-杂交红蒜早熟蒜2..10偏硬一般-杂交红蒜印尼货1..00偏硬一般-杂交红蒜一般混级1..05偏硬一般-杂交红蒜大混级2..20偏硬一般-GJT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
备注:以上价格与信息采集自:中牟东关大蒜交易市场GJT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
市场动态:GJT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
今日中牟产区行情平稳,待售货源量略有增加,卖家售货热情一般,要价仍有上撑表现,采购商按需随行跟进,以小吨位交易为主,走货仍较顺畅,交易量稳定,价格浮动较小,蒜米料价格在1.85元/斤左右,一般混级价格在1..05元/斤。GJT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
GJT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
贺州好白癜风医院咸阳哪家白癜风医院好
72小时避孕的紧急措施
-
-
网事重提传统旅行社变革仍在探索
浏览:51 2019-07-13
-
-
贴春联观舞狮世界多国同迎中国猪年春节
浏览:49 2019-07-12
-
-
同里古街古园古桥一起来目睹它的风采
浏览:31 2019-07-07
-
-
成都路桥股权之争升级起诉李勤不具备股东资
浏览:13 2019-07-07
-
-
2018年宁夏冬季旅游陕西推介会举行
浏览:15 2019-07-06
-
-
212216日北京五日自助游北京游记攻略
浏览:13 2019-07-06